¿De dónde salen los números?
sin dato
fuentes · 58 filas
Filtrá por institución. La URL es la consultada el 10/10/2026.
Dato oficial
Transparencia Corrientes · Registro propio · consultado 10/10/2026
Registro de fuentes oficiales
Actualizado: con cada ingest
¿De dónde salen los números?
sin dato
fuentes · 58 filas
Filtrá por institución. La URL es la consultada el 10/10/2026.
Dato oficial
Transparencia Corrientes · Registro propio · consultado 10/10/2026
Lista de documentos oficiales usados en el sitio.
Cada cifra tiene que poder volver a la fuente.
Filtrá por institución. La URL es la consultada el 10/10/2026.
No es un catálogo estatal. Es el registro de esta iniciativa.
| Documento | Institución | URL |
|---|---|---|
| IPC cobertura nacional — cuadros Excel agosto 2026 (sh_ipc_09_26.xls) | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipc_09_26.xls |
| Serie IPC por divisiones y región (CSV) | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_ipc_divisiones.csv |
| Metadatos serie IPC (actualizado 10/09/2026) | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_ipc_metadatos.txt |
| Informe técnico IPC agosto 2026 | INDEC | https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_09_26A1BE2DC4CD.pdf |
| Página Nivel4 Tema 3-5-31 IPC | INDEC | https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 |
| Series API 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26 | datos.gob.ar / INDEC | https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/?ids=148.3_INIVELNAL_DICI_M_26 |
| Series API 148.3_INIVELNEA_DICI_M_21 | datos.gob.ar / INDEC | https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/?ids=148.3_INIVELNEA_DICI_M_21 |
| Serie previa sh_ipc_11_24.xls (nov-2022 a oct-2024) ya publicada | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipc_11_24.xls |
| Listado de informes de transferencias a provincias | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/provincias/ |
| Informe trimestral de transferencias a provincias – datos a junio 2026 | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/download/51647/ |
| Página del informe OPC junio 2026 | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/provincias/informe-trimestral-de-transferencias-a-provincias-datos-a-junio-2026/ |
| Recursos de origen nacional a provincias – acumulado a julio 2026 | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/federalismo-fiscal/recursos-de-origen-nacional-a-provincias-acumulado-a-julio-2026/ |
| Secretaría de Hacienda – Asuntos Provinciales | Ministerio de Economía | https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales |
| Coordinación Fiscal Provincial — Evolución de stock | Ministerio de Economía | https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/coordinacion-fiscal-provincial/deuda-publica-provincial/evolucion-de-stock |
| Stock de deuda provincial al 31/03/2026 (stock_i_trim_2026.xlsx) | Ministerio de Economía — Coordinación Fiscal Provincial | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/stock_i_trim_2026.xlsx |
| Serie de stock Corrientes IV trim 2025 (provincia_de_corrientes_iv_trim_25_1.xls) | Ministerio de Economía — Coordinación Fiscal Provincial | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/provincia_de_corrientes_iv_trim_25_1.xls |
| Servicios devengados Corrientes IV trim 2025 | Ministerio de Economía — Coordinación Fiscal Provincial | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/servicios_provincia_de_corrientes_iv_trim_25_1.xlsx |
| Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | CFRF | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/ |
| Presupuestos 2026 — esquema AIF | Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2026/06/Presup_2026.xlsx |
| Regla de empleo — cargos IV trim 2025 | Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2026/09/Regla_de_Empleo_Cierre_2025.xlsx |
| Cierre 2025 Anexo I (sin fila Corrientes) | Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2026/09/Cierre_2025_Anexo_I.xlsx |
| Honorable Tribunal de Cuentas de Corrientes | HTC | https://htc.gob.ar/ |
| Contaduría General de la Provincia (SPA, sin anexos en el HTML) | Contaduría General de Corrientes | https://cgpcorrientes.gob.ar/ |
| MapaInversiones | Ministerio de Obras Públicas | https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/ |
| World Bank Project API v2 (qterm Corrientes) | World Bank | https://search.worldbank.org/api/v2/projects |
58 resultados
| IPC cobertura nacional — cuadros Excel agosto 2026 (sh_ipc_09_26.xls) | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipc_09_26.xls | 10/10/2026 |
| Serie IPC por divisiones y región (CSV) | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_ipc_divisiones.csv | 10/10/2026 |
| Metadatos serie IPC (actualizado 10/09/2026) | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_ipc_metadatos.txt | 10/10/2026 |
| Informe técnico IPC agosto 2026 | INDEC | https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_09_26A1BE2DC4CD.pdf | 10/10/2026 |
| Página Nivel4 Tema 3-5-31 IPC | INDEC | https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 | 10/10/2026 |
| Series API 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26 | datos.gob.ar / INDEC | https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/?ids=148.3_INIVELNAL_DICI_M_26 | 10/10/2026 |
| Series API 148.3_INIVELNEA_DICI_M_21 | datos.gob.ar / INDEC | https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/?ids=148.3_INIVELNEA_DICI_M_21 | 10/10/2026 |
| Serie previa sh_ipc_11_24.xls (nov-2022 a oct-2024) ya publicada | INDEC | https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipc_11_24.xls | 10/10/2026 |
| Listado de informes de transferencias a provincias | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/provincias/ | 10/10/2026 |
| Informe trimestral de transferencias a provincias – datos a junio 2026 | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/download/51647/ | 10/10/2026 |
| Página del informe OPC junio 2026 | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/provincias/informe-trimestral-de-transferencias-a-provincias-datos-a-junio-2026/ | 10/10/2026 |
| Recursos de origen nacional a provincias – acumulado a julio 2026 | Oficina de Presupuesto del Congreso | https://opc.gob.ar/federalismo-fiscal/recursos-de-origen-nacional-a-provincias-acumulado-a-julio-2026/ | 10/10/2026 |
| Secretaría de Hacienda – Asuntos Provinciales | Ministerio de Economía | https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales | 10/10/2026 |
| Coordinación Fiscal Provincial — Evolución de stock | Ministerio de Economía | https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/coordinacion-fiscal-provincial/deuda-publica-provincial/evolucion-de-stock | 10/10/2026 |
| Stock de deuda provincial al 31/03/2026 (stock_i_trim_2026.xlsx) | Ministerio de Economía — Coordinación Fiscal Provincial | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/stock_i_trim_2026.xlsx | 10/10/2026 |
| Serie de stock Corrientes IV trim 2025 (provincia_de_corrientes_iv_trim_25_1.xls) | Ministerio de Economía — Coordinación Fiscal Provincial | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/provincia_de_corrientes_iv_trim_25_1.xls | 10/10/2026 |
| Servicios devengados Corrientes IV trim 2025 | Ministerio de Economía — Coordinación Fiscal Provincial | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/servicios_provincia_de_corrientes_iv_trim_25_1.xlsx | 10/10/2026 |
| Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | CFRF | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/ | 10/10/2026 |
| Presupuestos 2026 — esquema AIF | Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2026/06/Presup_2026.xlsx | 10/10/2026 |
| Regla de empleo — cargos IV trim 2025 | Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2026/09/Regla_de_Empleo_Cierre_2025.xlsx | 10/10/2026 |
| Cierre 2025 Anexo I (sin fila Corrientes) | Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal | https://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/wp-content/uploads/2026/09/Cierre_2025_Anexo_I.xlsx | 10/10/2026 |
| Honorable Tribunal de Cuentas de Corrientes | HTC | https://htc.gob.ar/ | 10/10/2026 |
| Contaduría General de la Provincia (SPA, sin anexos en el HTML) | Contaduría General de Corrientes | https://cgpcorrientes.gob.ar/ | 10/10/2026 |
| MapaInversiones | Ministerio de Obras Públicas | https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/ | 10/10/2026 |
| World Bank Project API v2 (qterm Corrientes) | World Bank | https://search.worldbank.org/api/v2/projects | 10/10/2026 |
Página 1 de 3
La descarga es secundaria: los datos de arriba se pueden leer en el sitio.
Cómo citar: Transparencia Corrientes, Registro propio, https://transparencia-corrientes.pages.dev/fuentes, consultado 10/10/2026.