¿Cómo están los precios y la economía?
sin dato
personas · 25 filas
Capital 437.446; Goya 106.223; total provincial 1.209.671. El CSV usa punto como separador de miles.
Parcial
Población por departamento (Censo 2022)
Actualizado: Censo 2022 · 2022–2022
¿Cómo están los precios y la economía?
sin dato
personas · 25 filas
Capital 437.446; Goya 106.223; total provincial 1.209.671. El CSV usa punto como separador de miles.
Parcial
Población de viviendas particulares por departamento según el Censo 2022 republicado por el IMI.
Es el denominador que usamos para el PBG per cápita mientras no haya proyecciones.
Capital 437.446; Goya 106.223; total provincial 1.209.671. El CSV usa punto como separador de miles.
El XLSX Proyecciones_y_estimaciones_por_departamento_2022-2035.xlsx respondió HTTP 500 el 11/10/2026. No hay serie 2023–2035.
personas
Fuente: IMI / INDEC Censo 2022, 11/10/2026
| Categoría | Valor |
|---|---|
| CAPITAL | 437.446 |
| GOYA | 106.223 |
| SANTO TOME | 71.922 |
| PASO DE LOS LIBRES | 56.778 |
| CURUZU CUATIA | 51.489 |
| MERCEDES | 49.807 |
| MONTE CASEROS | 45.602 |
| BELLA VISTA | 44.369 |
| LAVALLE | 40.406 |
| ESQUINA | 39.168 |
| ITUZAINGO | 38.767 |
| SALADAS | 29.126 |
| CONCEPCION | 26.270 |
| SAN ROQUE | 22.682 |
| SAN LUIS DEL PALMAR | 21.381 |
| SAN COSME | 19.679 |
| EMPEDRADO | 17.948 |
| GENERAL PAZ | 17.016 |
| SAN MARTIN | 15.164 |
| SAN MIGUEL | 12.700 |
| ITATI | 11.946 |
| MBURUCUYA | 11.541 |
| SAUCE | 10.382 |
| GENERAL ALVEAR | 9.051 |
| BERON DE ASTRADA | 2.808 |
| Departamento | Población 2022 |
|---|---|
| CAPITAL | 437.446 |
| GOYA | 106.223 |
| SANTO TOME | 71.922 |
| PASO DE LOS LIBRES | 56.778 |
| CURUZU CUATIA | 51.489 |
| MERCEDES | 49.807 |
| MONTE CASEROS | 45.602 |
| BELLA VISTA | 44.369 |
| LAVALLE | 40.406 |
| ESQUINA | 39.168 |
| ITUZAINGO | 38.767 |
| SALADAS | 29.126 |
| CONCEPCION | 26.270 |
| SAN ROQUE | 22.682 |
| SAN LUIS DEL PALMAR | 21.381 |
| SAN COSME | 19.679 |
| EMPEDRADO | 17.948 |
| GENERAL PAZ | 17.016 |
| SAN MARTIN | 15.164 |
| SAN MIGUEL | 12.700 |
| ITATI | 11.946 |
| MBURUCUYA | 11.541 |
| SAUCE | 10.382 |
| GENERAL ALVEAR | 9.051 |
| BERON DE ASTRADA | 2.808 |
25 resultados
| CAPITAL | 437.446 |
| GOYA | 106.223 |
| SANTO TOME | 71.922 |
| PASO DE LOS LIBRES | 56.778 |
| CURUZU CUATIA | 51.489 |
| MERCEDES | 49.807 |
| MONTE CASEROS | 45.602 |
| BELLA VISTA | 44.369 |
| LAVALLE | 40.406 |
| ESQUINA | 39.168 |
| ITUZAINGO | 38.767 |
| SALADAS | 29.126 |
| CONCEPCION | 26.270 |
| SAN ROQUE | 22.682 |
| SAN LUIS DEL PALMAR | 21.381 |
| SAN COSME | 19.679 |
| EMPEDRADO | 17.948 |
| GENERAL PAZ | 17.016 |
| SAN MARTIN | 15.164 |
| SAN MIGUEL | 12.700 |
| ITATI | 11.946 |
| MBURUCUYA | 11.541 |
| SAUCE | 10.382 |
| GENERAL ALVEAR | 9.051 |
| BERON DE ASTRADA | 2.808 |
Página 1 de 1
La descarga es secundaria: los datos de arriba se pueden leer en el sitio.
Cómo citar: IMI / INDEC Censo 2022, Viv_Particulares_Censo2022.csv, columna Poblacion_2022, https://estadistica.corrientes.gob.ar/get_file/Viv_Particulares_Censo2022.csv, consultado 11/10/2026.