¿Cómo están los precios y la economía?
sin dato
unidades · 129 filas
En septiembre 2024 se patentaron 2.481 unidades. La serie empieza en enero 2014.
Dato oficial
DNRPA / IMI · DNRPA.csv, nombre_provincia_indec=Corrientes · consultado 11/10/2026
Patentamientos de vehículos en Corrientes
Actualizado: mensual DNRPA vía IMI · 2014-01–2024-09
¿Cómo están los precios y la economía?
sin dato
unidades · 129 filas
En septiembre 2024 se patentaron 2.481 unidades. La serie empieza en enero 2014.
Dato oficial
DNRPA / IMI · DNRPA.csv, nombre_provincia_indec=Corrientes · consultado 11/10/2026
Patentamientos mensuales de vehículos en la provincia, sumando los tipos que publica el archivo DNRPA del IMI.
Es un indicador de demanda de durables, no de stock del parque.
En septiembre 2024 se patentaron 2.481 unidades. La serie empieza en enero 2014.
Corte en septiembre 2024. El desagregado por tipo (auto / otros) está en series_tipo del mismo JSON.
unidades
Fuente: DNRPA / IMI, 11/10/2026
| Categoría | Valor |
|---|---|
| 2014-01 | 5.556 |
| 2014-02 | 3.362 |
| 2014-03 | 2.873 |
| 2014-04 | 2.897 |
| 2014-05 | 2.994 |
| 2014-06 | 2.764 |
| 2014-07 | 2.821 |
| 2014-08 | 3.070 |
| 2014-09 | 2.952 |
| 2014-10 | 2.910 |
| 2014-11 | 2.130 |
| 2014-12 | 1.714 |
| 2015-01 | 3.009 |
| 2015-02 | 2.394 |
| 2015-03 | 2.964 |
| 2015-04 | 3.009 |
| 2015-05 | 2.586 |
| 2015-06 | 3.073 |
| 2015-07 | 3.018 |
| 2015-08 | 2.966 |
| 2015-09 | 3.364 |
| 2015-10 | 3.250 |
| 2015-11 | 2.851 |
| 2015-12 | 2.155 |
| 2016-01 | 2.976 |
| 2016-02 | 2.695 |
| 2016-03 | 3.085 |
| 2016-04 | 3.135 |
| 2016-05 | 2.884 |
| 2016-06 | 2.368 |
| 2016-07 | 2.781 |
| 2016-08 | 3.399 |
| 2016-09 | 3.114 |
| 2016-10 | 2.627 |
| 2016-11 | 2.893 |
| 2016-12 | 2.459 |
| 2017-01 | 4.266 |
| 2017-02 | 3.144 |
| 2017-03 | 4.187 |
| 2017-04 | 3.364 |
| 2017-05 | 3.683 |
| 2017-06 | 3.643 |
| 2017-07 | 4.021 |
| 2017-08 | 4.265 |
| 2017-09 | 4.171 |
| 2017-10 | 4.618 |
| 2017-11 | 4.534 |
| 2017-12 | 3.493 |
| 2018-01 | 5.889 |
| 2018-02 | 4.227 |
| 2018-03 | 5.009 |
| 2018-04 | 4.777 |
| 2018-05 | 4.527 |
| 2018-06 | 3.373 |
| 2018-07 | 3.500 |
| 2018-08 | 3.510 |
| 2018-09 | 2.775 |
| 2018-10 | 2.639 |
| 2018-11 | 2.100 |
| 2018-12 | 1.733 |
| 2019-01 | 2.948 |
| 2019-02 | 2.321 |
| 2019-03 | 2.247 |
| 2019-04 | 2.154 |
| 2019-05 | 1.909 |
| 2019-06 | 1.716 |
| 2019-07 | 2.245 |
| 2019-08 | 1.928 |
| 2019-09 | 1.532 |
| 2019-10 | 1.407 |
| 2019-11 | 1.179 |
| 2019-12 | 1.093 |
| 2020-01 | 2.131 |
| 2020-02 | 1.503 |
| 2020-03 | 1.221 |
| 2020-04 | 254 |
| 2020-05 | 1.171 |
| 2020-06 | 1.704 |
| 2020-07 | 1.676 |
| 2020-08 | 1.904 |
| 2020-09 | 1.916 |
| 2020-10 | 1.929 |
| 2020-11 | 1.607 |
| 2020-12 | 1.199 |
| 2021-01 | 1.972 |
| 2021-02 | 1.611 |
| 2021-03 | 2.293 |
| 2021-04 | 1.914 |
| 2021-05 | 1.240 |
| 2021-06 | 1.965 |
| 2021-07 | 1.957 |
| 2021-08 | 2.047 |
| 2021-09 | 2.103 |
| 2021-10 | 2.085 |
| 2021-11 | 2.142 |
| 2021-12 | 1.655 |
| 2022-01 | 2.005 |
| 2022-02 | 2.000 |
| 2022-03 | 2.540 |
| 2022-04 | 1.992 |
| 2022-05 | 2.160 |
| 2022-06 | 2.132 |
| 2022-07 | 2.101 |
| 2022-08 | 2.107 |
| 2022-09 | 1.942 |
| 2022-10 | 1.907 |
| 2022-11 | 1.740 |
| 2022-12 | 1.169 |
| 2023-01 | 2.324 |
| 2023-02 | 1.798 |
| 2023-03 | 2.474 |
| 2023-04 | 2.112 |
| 2023-05 | 2.148 |
| 2023-06 | 2.147 |
| 2023-07 | 2.273 |
| 2023-08 | 2.366 |
| 2023-09 | 2.040 |
| 2023-10 | 2.215 |
| 2023-11 | 2.213 |
| 2023-12 | 1.409 |
| 2024-01 | 1.807 |
| 2024-02 | 1.669 |
| 2024-03 | 1.532 |
| 2024-04 | 2.171 |
| 2024-05 | 2.172 |
| 2024-06 | 1.871 |
| 2024-07 | 2.341 |
| 2024-08 | 2.882 |
| 2024-09 | 2.481 |
| Período | Unidades |
|---|---|
| 01/2014 | 5.556 |
| 02/2014 | 3.362 |
| 03/2014 | 2.873 |
| 04/2014 | 2.897 |
| 05/2014 | 2.994 |
| 06/2014 | 2.764 |
| 07/2014 | 2.821 |
| 08/2014 | 3.070 |
| 09/2014 | 2.952 |
| 10/2014 | 2.910 |
| 11/2014 | 2.130 |
| 12/2014 | 1.714 |
| 01/2015 | 3.009 |
| 02/2015 | 2.394 |
| 03/2015 | 2.964 |
| 04/2015 | 3.009 |
| 05/2015 | 2.586 |
| 06/2015 | 3.073 |
| 07/2015 | 3.018 |
| 08/2015 | 2.966 |
| 09/2015 | 3.364 |
| 10/2015 | 3.250 |
| 11/2015 | 2.851 |
| 12/2015 | 2.155 |
| 01/2016 | 2.976 |
129 resultados
| 01/2014 | 5.556 |
| 02/2014 | 3.362 |
| 03/2014 | 2.873 |
| 04/2014 | 2.897 |
| 05/2014 | 2.994 |
| 06/2014 | 2.764 |
| 07/2014 | 2.821 |
| 08/2014 | 3.070 |
| 09/2014 | 2.952 |
| 10/2014 | 2.910 |
| 11/2014 | 2.130 |
| 12/2014 | 1.714 |
| 01/2015 | 3.009 |
| 02/2015 | 2.394 |
| 03/2015 | 2.964 |
| 04/2015 | 3.009 |
| 05/2015 | 2.586 |
| 06/2015 | 3.073 |
| 07/2015 | 3.018 |
| 08/2015 | 2.966 |
| 09/2015 | 3.364 |
| 10/2015 | 3.250 |
| 11/2015 | 2.851 |
| 12/2015 | 2.155 |
| 01/2016 | 2.976 |
Página 1 de 6
La descarga es secundaria: los datos de arriba se pueden leer en el sitio.
Cómo citar: DNRPA / IMI, DNRPA.csv, nombre_provincia_indec=Corrientes, https://estadistica.corrientes.gob.ar/get_file/DNRPA.csv, consultado 11/10/2026.