¿Cómo están los precios y la economía?
sin dato
índice (base del archivo IMI) · 49 filas
En enero 2025 el índice fue 85,2. No es una variación porcentual: es el nivel de la serie original.
Dato oficial
IPICorr — producción industrial (nivel general)
Actualizado: mensual IMI · 2021-01–2025-01
¿Cómo están los precios y la economía?
sin dato
índice (base del archivo IMI) · 49 filas
En enero 2025 el índice fue 85,2. No es una variación porcentual: es el nivel de la serie original.
Dato oficial
Índice de Producción Industrial de Corrientes, serie original del nivel general.
Muestra el pulso mensual de la industria local, distinto del IPC.
En enero 2025 el índice fue 85,2. No es una variación porcentual: es el nivel de la serie original.
2025 tiene solo enero en el CSV. No se usa la serie desestacionalizada.
índice (base del archivo IMI)
Fuente: IMI — Provincia de Corrientes, 11/10/2026
| Categoría | Valor |
|---|---|
| 2021-01 | 88 |
| 2021-02 | 95,40 |
| 2021-03 | 107 |
| 2021-04 | 95,60 |
| 2021-05 | 101 |
| 2021-06 | 97,40 |
| 2021-07 | 103 |
| 2021-08 | 104 |
| 2021-09 | 106 |
| 2021-10 | 103 |
| 2021-11 | 102 |
| 2021-12 | 98,50 |
| 2022-01 | 88,80 |
| 2022-02 | 97,24 |
| 2022-03 | 101 |
| 2022-04 | 93,34 |
| 2022-05 | 100 |
| 2022-06 | 95,46 |
| 2022-07 | 104 |
| 2022-08 | 115 |
| 2022-09 | 108 |
| 2022-10 | 97,17 |
| 2022-11 | 102 |
| 2022-12 | 92,66 |
| 2023-01 | 93,16 |
| 2023-02 | 90,94 |
| 2023-03 | 112 |
| 2023-04 | 101 |
| 2023-05 | 106 |
| 2023-06 | 97,49 |
| 2023-07 | 104 |
| 2023-08 | 111 |
| 2023-09 | 105 |
| 2023-10 | 101 |
| 2023-11 | 98,72 |
| 2023-12 | 93,44 |
| 2024-01 | 86,71 |
| 2024-02 | 93,78 |
| 2024-03 | 89,90 |
| 2024-04 | 90,51 |
| 2024-05 | 89,54 |
| 2024-06 | 88,44 |
| 2024-07 | 94,37 |
| 2024-08 | 97,15 |
| 2024-09 | 99,09 |
| 2024-10 | 102 |
| 2024-11 | 103 |
| 2024-12 | 91,99 |
| 2025-01 | 85,20 |
| Período | Índice |
|---|---|
| 01/2021 | 88 |
| 02/2021 | 95,40 |
| 03/2021 | 107 |
| 04/2021 | 95,60 |
| 05/2021 | 101 |
| 06/2021 | 97,40 |
| 07/2021 | 103 |
| 08/2021 | 104 |
| 09/2021 | 106 |
| 10/2021 | 103 |
| 11/2021 | 102 |
| 12/2021 | 98,50 |
| 01/2022 | 88,80 |
| 02/2022 | 97,24 |
| 03/2022 | 101 |
| 04/2022 | 93,34 |
| 05/2022 | 100 |
| 06/2022 | 95,46 |
| 07/2022 | 104 |
| 08/2022 | 115 |
| 09/2022 | 108 |
| 10/2022 | 97,17 |
| 11/2022 | 102 |
| 12/2022 | 92,66 |
| 01/2023 | 93,16 |
49 resultados
| 01/2021 | 88 | Nivel general |
| 02/2021 | 95,40 | Nivel general |
| 03/2021 | 107 | Nivel general |
| 04/2021 | 95,60 | Nivel general |
| 05/2021 | 101 | Nivel general |
| 06/2021 | 97,40 | Nivel general |
| 07/2021 | 103 | Nivel general |
| 08/2021 | 104 | Nivel general |
| 09/2021 | 106 | Nivel general |
| 10/2021 | 103 | Nivel general |
| 11/2021 | 102 | Nivel general |
| 12/2021 | 98,50 | Nivel general |
| 01/2022 | 88,80 | Nivel general |
| 02/2022 | 97,24 | Nivel general |
| 03/2022 | 101 | Nivel general |
| 04/2022 | 93,34 | Nivel general |
| 05/2022 | 100 | Nivel general |
| 06/2022 | 95,46 | Nivel general |
| 07/2022 | 104 | Nivel general |
| 08/2022 | 115 | Nivel general |
| 09/2022 | 108 | Nivel general |
| 10/2022 | 97,17 | Nivel general |
| 11/2022 | 102 | Nivel general |
| 12/2022 | 92,66 | Nivel general |
| 01/2023 | 93,16 | Nivel general |
Página 1 de 2
La descarga es secundaria: los datos de arriba se pueden leer en el sitio.
Cómo citar: IMI — Provincia de Corrientes, IPICorr.csv, Sector=Nivel general, Variable=serie original, https://estadistica.corrientes.gob.ar/get_file/IPICorr.csv, consultado 11/10/2026.