Transparencia Corrientes
Menú

¿Cómo están los precios y la economía?

Encuesta de Calidad de Vida — Corrientes y Goya

Actualizado: por oleada ECV · 1S21–1S25

Explicado fácil

Tasas laborales y de vivienda ponderadas de la ECV para el aglomerado Corrientes (código 1) y Goya (código 2).

Es la encuesta provincial de calidad de vida, no la EPH nacional. Goya tiene oleadas propias.

1S25 Corrientes: actividad 50,3 %, empleo 48,7 %, desocupación 3,2 %. 1S22 no tiene estado (tasas nulas). poblacion_ponderada es la suma de ponderacion, no un censo.

Limitaciones

Diccionario_ECV.csv respondió HTTP 500. Se usó la semántica EPH (estado 1/2/3/4, iv6 agua, iv8 baño, iv11 cloaca). 1S21 Corrientes suma 1,66 millones de ponderación: inconsistente con oleadas posteriores. 1S25 no trae Goya.

La desocupación ponderada de Corrientes en 1S25 fue 3,2 %

porcentaje ponderado; personas/hogares de muestra

Fuente: IMI — Encuesta de Calidad de Vida, 11/10/2026

Tabla

Encuesta de Calidad de Vida — Corrientes y Goya, primeras 17 filas
Oleada y aglomeradoAglomeradoActividadEmpleoDesocupación
1S21 · CorrientesCorrientes55,5 %51,9 %6,5 %
1S21 · GoyaGoya44,8 %42,1 %5,9 %
2S21 · CorrientesCorrientes55,6 %52,9 %4,9 %
2S21 · GoyaGoya47,0 %44,9 %4,4 %
1S22 · CorrientesCorrientesSin dato publicadoSin dato publicadoSin dato publicado
1S22 · GoyaGoyaSin dato publicadoSin dato publicadoSin dato publicado
2S22 · CorrientesCorrientes52,4 %49,7 %5,1 %
2S22 · GoyaGoya44,2 %42,5 %3,9 %
1S23 · CorrientesCorrientes54,4 %51,3 %5,7 %
1S23 · GoyaGoya45,4 %44,2 %2,6 %
2S23 · CorrientesCorrientes53,8 %51,2 %4,7 %
2S23 · GoyaGoya44,6 %44,0 %1,3 %
1S24 · CorrientesCorrientes52,5 %49,8 %5,2 %
1S24 · GoyaGoya44,3 %43,1 %2,6 %
2S24 · CorrientesCorrientes52,2 %50,6 %3,0 %
2S24 · GoyaGoya44,3 %43,8 %1,2 %
1S25 · CorrientesCorrientes50,3 %48,7 %3,2 %

17 resultados

Encuesta de Calidad de Vida — Corrientes y Goya · porcentaje ponderado; personas/hogares de muestra · 17 filas
1S21 · Corrientes1S21Corrientes55,5 %51,9 %6,5 %98,3 %98,9 %88,8 %3.8961.664.913
1S21 · Goya1S21Goya44,8 %42,1 %5,9 %97,5 %99,6 %85,5 %3.538138.211
2S21 · Corrientes2S21Corrientes55,6 %52,9 %4,9 %96,9 %98,6 %87,9 %3.715725.224
2S21 · Goya2S21Goya47,0 %44,9 %4,4 %97,9 %99,4 %84,7 %3.331136.392
1S22 · Corrientes1S22CorrientesSin dato publicadoSin dato publicadoSin dato publicado98,0 %98,8 %90,5 %3.748724.835
1S22 · Goya1S22GoyaSin dato publicadoSin dato publicadoSin dato publicado97,5 %98,8 %83,3 %3.393138.770
2S22 · Corrientes2S22Corrientes52,4 %49,7 %5,1 %97,0 %98,4 %91,6 %3.624370.556
2S22 · Goya2S22Goya44,2 %42,5 %3,9 %98,1 %99,1 %85,7 %2.964138.861
1S23 · Corrientes1S23Corrientes54,4 %51,3 %5,7 %98,4 %99,4 %89,2 %3.328745.794
1S23 · Goya1S23Goya45,4 %44,2 %2,6 %97,9 %99,8 %88,1 %2.937153.776
2S23 · Corrientes2S23Corrientes53,8 %51,2 %4,7 %98,6 %99,6 %89,9 %3.103780.146
2S23 · Goya2S23Goya44,6 %44,0 %1,3 %98,6 %99,3 %89,2 %2.757146.376
1S24 · Corrientes1S24Corrientes52,5 %49,8 %5,2 %98,0 %99,1 %88,6 %2.680788.231
1S24 · Goya1S24Goya44,3 %43,1 %2,6 %98,6 %99,5 %87,8 %2.641158.542
2S24 · Corrientes2S24Corrientes52,2 %50,6 %3,0 %98,8 %99,2 %88,6 %2.524928.177
2S24 · Goya2S24Goya44,3 %43,8 %1,2 %99,1 %99,8 %87,4 %2.329162.395
1S25 · Corrientes1S25Corrientes50,3 %48,7 %3,2 %99,5 %99,3 %88,7 %2.387958.432

Página 1 de 1

Descargas

La descarga es secundaria: los datos de arriba se pueden leer en el sitio.

Cómo citar: IMI — Encuesta de Calidad de Vida, Microdatos .dta 1S21–1S25; ponderacion; estado/iv* estilo EPH, https://estadistica.corrientes.gob.ar/get_file/1S25_apertura_ECV.dta, consultado 11/10/2026.

Volver a la pregunta